Břemenové magnety MaxX
Základní řada břemenových magnetů MaxX, nosnost 125 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 600 kg, 1000 kg, 1500 kg a 2000 kg, pro plochá i kruhová břemena.
Jednoduchá kompaktní konstrukce magnetu- Manipulace s plochými i kulatými břemeny
- Vysoká upínací síla
- Vynikající poměr mezi vlastní hmotností a nosností magnetu
- Vysoký koeficient betpečnosti 3:1
- Maximlní teplota břemene 80° C
- Snadná obsluha, minimální nároky na údržbu
Ke stažení | Fotogalerie | MaxX TG | Příslušenství
Parametry magentů MaxX

| Model | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 300E | MaxX 500 | MaxX 600E | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosnost pro plochý materiál (kg) | 125 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Min. tloušťka břemene (mm) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 45 | 55 |
| Nosnost pro kruhový mat. (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 |
| Max. průměr břemene (mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 |

| Model | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 300E | MaxX 500 | MaxX 600E | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 121 | 189 | 189 | 250 | 250 | 342 | 383 | 457 |
| B (mm) | 76 | 143 | 143 | 199 | 199 | 284 | 316 | 390 |
| C (mm) | 79 | 79 | 79 | 106 | 106 | 133 | 166 | 166 |
| D (mm) | 79 | 79 | 79 | 101 | 101 | 131 | 171 | 171 |
| E (mm) | 66 | 63 | 63 | 88 | 88 | 88 | 122 | 122 |
| F (mm) | 30 | 35 | 35 | 52 | 52 | 52 | 64 | 64 |
| G (mm) | 44 | 43 | 43 | 60 | 60 | 60 | 87 | 87 |
| H (mm) | 145 | 142 | 142 | 189 | 189 | 219 | 293 | 293 |
| I (mm) | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 225 | 330 | 330 |
| L (mm) | 137 | 137 | 137 | 170 | 170 | 240 | 377 | 377 |
| Hmotnost (kg) | 3,7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 36 | 66 | 80 |
Fotogalerie břemenové magnety MaxX:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ke stažení:
Máte zájem o magnety MaxX? Napište nám!
Doplňující obsah
Prodáváme
-
Bezpečnostní zvedací svěrky
-
Břemenové magnety
-
Elektrické kladkostroje a vrátky
-
Háky, třmeny, vázací body
-
Jeřábové váhy
-
Jeřáby
-
Ocelová lana
-
Odsávací zařízení KEMPER
-
Ochrany vázacích prostředků
-
Ruční zvedáky a kladkostroje
-
Řetězové úvazky a komponenty
-
Svařovací kukly, dýchací jednotky
-
Technika proti pádu
-
Textilní úvazky
-
Uchopovací technika
-
Vakuová manipulační technika
Rychlý kontakt
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail:
Blatenská 59
262 72 Březnice - okr. Příbram












