Rychlý kontakt
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
C-háky vyvážené s protizávažím jsou uchopovací prostředky, kterými se zvedají svitky, svitky drátů či roury v poloze horizontální (nastojato) vidlicí, která se vsunuje do díry svitku, či roury. C-háky vyvážené jsou opatřeny protizávažím, které vyvažuje nezatíženou i zatíženou polohu C-háku. Nosná vidlice a svislá část C-háku může být opatřena ochrannou vrstvou SECUTEX proti poškození svitku. C-háky vyvážené jsou dodávány v provedení pro jednoduchý nebo dvojitý jeřábový hák a standardně do nosnosti 35 t.
C-hák vyvážený CHV pro manipulace se svitky do max. šířky Lv. Na konci horní části C-háku je umístěno závaží, kterým je C-hák vyvážen, takže poloha zatíženého a nezatíženého C-háku je shodná. C-hák může být dodán v provedení pro jednoduchý nebo dvojitý jeřábový hák. Standardně do nosnosti 35 t.
C-hák vyvážený chráněný konstrukčně odpovídá C-háku CHV s tím, že nosná vidlice a opěrná část C-hku je osazena ochrannou vrstvou SECUTEX proti poškození svitku. Ochranná vrstva je výměnná. C-hák může být dodán v provedení pro jednoduchý nebo dvojitý jeřábový hák. Standardně do nosnosti 35 t.
C-hák vyvážený na cívky CHVCV konstrukčně odpovídá C-háku CHV s tím, že nosná vidlice je nahrazena výměnným trnem, který se zasouvá do otvoru kabelových cívek. C-hák může být dodán v provedení pro jednoduchý nebo dvojitý jeřábový hák.
C-hák vyvážený na svitky drátu CHVSD konstrukčně odpovídá C-háku CHV s tím, že nosná vidlice je přizpůsobena specifickým vlastnostem svitku drátu. C-hák může být dodán v provedení pro jednoduchý nebo dvojitý jeřábový hák.
Typ | Nosnost (kg) | Délka vidlice Lv (mm) | Světlá výška H (mm) | Hmotnost (kg) |
CHV1 1001/0,3/0,4 | 1000 | 300 | 400 | 22 |
CHV1 1001/0,5/0,4 | 1000 | 500 | 400 | 35 |
CHV1 1001/0,8/0,4 | 1000 | 800 | 400 | 65 |
CHV1 1001/1/0,4 | 1000 | 1000 | 400 | 94 |
CHV1 2501/0,3/0,5 | 2500 | 300 | 500 | 44 |
CHV1 2501/0,5/0,5 | 2500 | 500 | 500 | 78 |
CHV1 2501/0,8/0,5 | 2500 | 800 | 500 | 130 |
CHV1 2501/1/0,5 | 2500 | 1000 | 500 | 183 |
CHV1 5001/0,3/0,5 | 5000 | 300 | 500 | 86 |
CHV1 5001/0,5/0,5 | 5000 | 500 | 500 | 127 |
CHV1 5001/0,8/0,5 | 5000 | 800 | 500 | 233 |
CHV1 5001/1/0,5 | 5000 | 1000 | 500 | 310 |
CHV1 5001/1,5/0,5 | 5000 | 1500 | 500 | 510 |
CHV1 5001/2/0,55 | 5000 | 2000 | 550 | 850 |
CHV1 7501/0,5/0,55 | 7500 | 500 | 550 | 210 |
CHV1 7501/0,8/0,55 | 7500 | 800 | 550 | 310 |
CHV1 7501/1/0,55 | 7500 | 1000 | 550 | 390 |
CHV1 7501/1,5/0,55 | 7500 | 1500 | 550 | 720 |
CHV1 7501/2/0,55 | 7500 | 2000 | 550 | 1050 |
CHV1 101/0,5/0,6 | 10000 | 500 | 600 | 245 |
CHV1 101/0,8/0,6 | 10000 | 800 | 600 | 410 |
CHV1 101/1/0,6 | 10000 | 1000 | 600 | 530 |
CHV1 101/1,5/0,6 | 10000 | 1500 | 600 | 850 |
CHV1 101/2/0,6 | 10000 | 2000 | 600 | 1320 |
CHV1 151/0,8/0,65 | 15000 | 800 | 650 | 550 |
CHV1 151/1,25/0,65 | 15000 | 1250 | 650 | 940 |
CHV1 151/1,5/0,65 | 15000 | 1500 | 650 | 1180 |
CHV1 151/2/0,65 | 15000 | 2000 | 650 | 1950 |
CHV1 201/0,8/0,7 | 20000 | 800 | 700 | 670 |
CHV1 201/1/0,7 | 20000 | 1000 | 700 | 890 |
CHV1 201/1,25/0,7 | 20000 | 1250 | 700 | 1450 |
CHV1 201/1,5/0,7 | 20000 | 1500 | 700 | 1430 |
CHV1 201/2/0,7 | 20000 | 2000 | 700 | 2300 |
CHV1 251/1/0,75 | 25000 | 1000 | 750 | 1070 |
CHV1 251/1,25/0,75 | 25000 | 1250 | 750 | 1340 |
CHV1 251/1,5/0,75 | 25000 | 1500 | 750 | 1890 |
CHV1 251/2/0,75 | 25000 | 2000 | 750 | 2950 |
CHV1 301/1,25/0,8 | 30000 | 1250 | 800 | 1750 |
CHV1 301/1,5/0,8 | 30000 | 1500 | 800 | 2100 |
CHV1 301/2/0,8 | 30000 | 2000 | 800 | 3260 |
CHV1 351/1,5/0,85 | 35000 | 1500 | 850 | 2630 |
CHV1 351/2/0,85 | 35000 | 2000 | 850 | 3600 |
Další rozměry a nosnosti na vyžádání. Uvedené rozměry jsou pouze orientační.