Rychlý kontakt
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
Vakuové samopřísavné manipulátory VMS pracují bez přívodu energie a jsou určeny pro horizontální přemisťování plochých neprodyšných břemen do hmotnosti 1200 kg.
Typ | Nosnost (kg) | Min. hmotnost břemena (kg) | Počet přísavek | A min. (mm) | A max. (mm) | ø B B1 x B2 (mm) | ø C (mm) | D (mm) | E (mm) | Hmotnost (kg) |
VMS 100-1 | 100 | 5 | 1 | 495 | 595 | 60 x 110 | 230 | - | - | 17 |
VMS 400 | 400 | 5 | 1 | 440 | 580 | 50 | 400 | - | - | 46 |
VMS 600-2 | 600 | 5 | 2 | 610 | 750 | 50 | 400 | 1910 | - | 82 |
VMS 600-3 | 600 | 5 | 3 | 620 | 810 | 50 | 400 | 1910 | - | 96 |
VMS 600-4 | 600 | 5 | 4 | 690 | 880 | 50 | 340 | 1910 | 1100 | 106 |
VMS 600-6 | 600 | 5 | 6 | 690 | 880 | 50 | 280 | 1910 | 1100 | 114 |
VMS 1200-1 | 1200 | 10 | 1 | 544 | 754 | 60 | 770 | - | - | 130 |
VMS 1200-4 | 1200 | 10 | 4 | 800 | 1010 | 60 | 400 | 1910 | 1100 | 176 |
VMS 1200-6 | 1200 | 10 | 6 | 800 | 1010 | 60 | 400 | 1910 | 1100 | 206 |
VMS 1200-8 | 1200 | 10 | 8 | 800 | 1010 | 60 | 400 | 1910 | 1100 | 266 |
Mimo standardní typy lze navrhnout a vyrobit vakuový manipulátor dle speciálních požadavků.