Rychlý kontakt
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz
Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram
Eurovidle slouží k manipulaci se všemi typy palet pomocí zdvihacího zařízení s hákem. Nejčastější použití Eurovidlí je při manipulaci s paletami se stavebním materiálem pomocí jeřábu nebo hydraulické ruky.
Eurovidle dodáváme v provedení EZS - samovyvažovací, EZP - vyvažované převěšováním a eurovidle tvaru "T" s označením TGK VHS - samovyvažovací nebo TGK VH - vyvažované převěšováním.
Na vyžádání lze vyrobit atypická provedení eurovidlí pro rozličné palety nebo nosnosti.
Eurovidle EZS samočinně a technicky bezpečně vyvažují polohu těžiště prázdného a zatíženého závěsu. Nosnost standardně 1500 nebo 2000 kg. Výška nákladu standardně do 1600 mm, na vyžádání i pro jiné výšky. Závěsy lze složit do přepravního uspořádání.
Doporučené použití: manipulace s paletami pomocí jeřábu
Typ | Nosnost (kg) | Průřez vidlice (mm) | Délka vidlic (mm) | Celková výška (mm) | Výška nákladu (mm) | Vnější rozteč vidlic (mm) | Hmotnost (kg) |
EZS-15.12 | 1500 | 70 x 41 | 800 | 2250 | 1600 | 530 - 840 | 105 |
EZS-15.23 S | 1500 | 100 x 41 | 1000 | 2350 | 1600 | 530 - 840 | 140 |
EZS-20.23 S | 2000 | 100 x 41 | 1000 | 2350 | 1600 | 530 - 840 | 145 |
EZS-15.33 S | 1500 | 100 x 41 | 1180 | 2350 | 1600 | 530 - 840 | 145 |
EZS-15.43 U | 1500 | 100 x 41 | 1000/1180 | 2350 | 1600 | 530 - 840 | 145 |
EZS-20.43 U | 2000 | 100 x 41 | 1000/1180 | 2350 | 1600 | 530 - 840 | 150 |
Další rozměry a nosnosti na vyžádání. Uvedené rozměry jsou pouze orientační.
Nezatížený EZS EURO závěs samovyvažovací
EZS EURO závěs samovyvažovací při zatížení
U některých typů lze měnit délku vidlí pomocí výsuvné špičky.
U Eurovidlí EZP se vyvažování provádí přesouváním oka závěsu do dvou poloh. Jedna poloha oka je určena pro manipulaci s prázdným a druhá se zatíženým závěsem. Dále je zde třetí poloha oka, která je určena pro snadné vysunutí závěsu z palety. Přesouvání oka se provádí pomocí zdvihadla. Nosnost standardně 1500 nebo 2000 kg. Výška nákladu standardně do 1600 mm, na vyžádání i pro jiné výšky. Závěsy lze složit do přepravního uspořádání.
Doporučené použití: manipulace s paletami pomocí hydraulické ruky
Typ | Nosnost (kg) | Průřez vidlice (mm) | Délka vidlic (mm) | Celková výška (mm) | Výška nákladu (mm) | Vnější rozteč vidlic (mm) | Hmotnost (kg) |
EZP-15.12 | 1500 | 70 x 41 | 800 | 2000 | 1600 | 530 - 840 | 100 |
EZP-15.23 S | 1500 | 100 x 41 | 1000 | 2100 | 1600 | 530 - 840 | 115 |
EZP-20.23 S | 2000 | 100 x 41 | 1000 | 2150 | 1600 | 530 - 840 | 120 |
EZP-15.33 S | 1500 | 100 x 41 | 1180 | 2150 | 1600 | 530 - 840 | 130 |
EZP-15.43 U | 1500 | 100 x 41 | 1000/1180 | 2150 | 1600 | 530 - 840 | 130 |
EZP-20.43 U | 2000 | 100 x 41 | 1000/1180 | 2150 | 1600 | 530 - 840 | 135 |
Další rozměry a nosnosti na vyžádání. Uvedené rozměry jsou pouze orientační.
Změna rozteče vidlí se provádí pomocí stavitelného hřebenu
Převěšovací mechanizmus se třemi polohami: zatíženo, nezatíženo a vyjmutí z palety.
U některých typů lze měnit délku vidlí pomocí výsuvné špičky.
EURO závěsy TKG VHS samočinně a technicky bezpečně vyvažují polohu těžiště prázdného a zatíženého závěsu. Vyvažování je provedeno prostřednictvím pružinového mechanismu, který je umístěn uvnitř profilu horního nosníku. Podmínkou fungování je minimální hmotnost břemene 20% nosnosti vidlí.
Typ | Nosnost (kg) | Průřez vidlice (mm) | Délka vidlic C (mm) | Celková výška E (mm) | Výška nákladu B (mm) | Vnější rozteč vidlic A (mm) | Hmotnost (kg) |
TKG-1,0 VHS | 200 - 1000 | 100 x 30 | 1000 | 1420 - 1920 | 1100 - 1600 | 350 - 900 | 128 |
TKG-1,5 VHS | 300 - 1500 | 100 x 40 | 1000 | 1650 - 2350 | 1300 - 2000 | 350 - 900 | 158 |
TKG-2,0 VHS | 400 - 2000 | 120 x 40 | 1000 | 1655 - 2355 | 1300 - 2000 | 400 - 900 | 203 |
TKG-3,0 VHS | 600 - 3000 | 120 x 50 | 1000 | 1720 - 2420 | 1300 - 2000 | 450 - 900 | 260 |
TKG-5,0 VHS | 1000 - 5000 | 150 x 60 | 1000 | 1710 - 2410 | 1300 - 2000 | 500 - 1.000 | 413 |
U EURO závěsů TKG VH se vyvažování provádí přesouváním oka závěsu do různých poloh dle těžiště břemena nebo do polohy, kdy je závěs prázdný.
Typ | Nosnost (kg) | Průřez vidlice (mm) | Délka vidlic C (mm) | Celková výška E (mm) | Výška nákladu B (mm) | Vnější rozteč vidlic A (mm) | Hmotnost (kg) |
TKG-1,0 VH | 1000 | 100 x 30 | 1000 | 1390 - 1890 | 1100 - 1600 | 350 - 900 | 128 |
TKG-1,5 VH | 1500 | 100 x 40 | 1000 | 1600 - 2300 | 1300 - 2000 | 350 - 900 | 148 |
TKG-2,0 VH | 2000 | 120 x 40 | 1000 | 1640 - 2340 | 1300 - 2000 | 400 - 900 | 193 |
TKG-3,0 VH | 3000 | 120 x 50 | 1000 | 1670 - 2370 | 1300 - 2000 | 450 - 900 | 248 |
TKG-5,0 VH | 5000 | 150 x 60 | 1000 | 1700 - 2400 | 1300 - 2000 | 500 - 1.000 | 388 |
Další rozměry a nosnosti na vyžádání. Uvedené rozměry jsou pouze orientační.